科室特色
女士体检套餐项目及价格(2020.01版)
基础套餐
分类 | 内容 | 主要检查内容及意义 |
体格检查 | 一般检查 | 身高 体重 体重指数 血压 脉搏 |
内科 | 问诊 心 肝 脾 肺 肾 | |
外科 | 皮肤 浅表淋巴结 甲状腺 乳腺 脊柱 四肢关节 肛门 肛诊 | |
眼科 | 视力 外眼 色觉 裂隙灯 眼底检查 眼压检测 | |
耳鼻喉科 | 外耳道 鼓膜 听力 鼻窦 鼻腔 咽喉 扁桃体 耳镜检查 听力筛查 | |
口腔科 | 口腔粘膜 牙齿 牙龈 颞颌关节 腮腺 | |
辅助检查 | 彩色多普勒超声检查1 | 上腹B超:肝 胆 胰 脾 肾 |
甲状腺B超:甲状腺超声检查 | ||
彩色多普勒超声检查2 | 下腹B超:膀胱 子宫 附件(下午13:30-15:30) | |
乳腺B超:双侧乳腺检查(下午13:30-15:30) | ||
心电图 | 心脏十二导联 | |
胸片 | 肺部 心脏 胸廓 纵隔 膈肌 | |
妇科检查 | 妇科常规白带检查 | 妇科查体 霉菌 滴虫 清洁度 |
TCT | 宫颈脱落细胞学检查 | |
实验室检查 | 静脉采血 | 一次性真空采血 |
血常规+血型 | 白细胞计数 红细胞计数 血红蛋白 血小板计数等25项 血型 | |
肝功8项 | 谷丙转氨酶 谷草转氨酶 总胆红素 总蛋白 白蛋白 球蛋白 白球比例 Y-谷氨酰基转肽酶 | |
肾功3项 | 血尿素 肌酐 尿酸 | |
血脂4项 | 总胆固醇 甘油三酯 低密度脂蛋白胆固醇 高密度脂蛋白胆固醇 | |
血糖 | 空腹血糖 | |
糖化血红蛋白 | 糖化血红蛋白 | |
肿瘤标志物2项 | 甲胎蛋白(AFP) 癌胚抗原(CEA) | |
尿常规 | 尿蛋白 尿潜血 尿红细胞 尿白细胞 尿糖 尿比重等14项 | |
便潜血 | 便潜血检测 | |
总价 | 1035 |
此套餐不含肝炎等传染病检查
青年体检A套餐(在基础套餐基础上增加以下项目)
分类 | 内容 | 主要检查内容及意义 |
辅助检查 | 人体成份分析 | 体脂肪率 体脂肪量 肌肉量 体水分量 内脏脂肪等级 |
实验室检查 | 血清HP抗体 | 胃幽门螺杆菌抗体检测 |
甲状腺功能Ⅱ、Ⅲ | FT3 FRT4 TSH TOTT3 TOTT4 A-TG A-TPO TUP | |
总价 | 1526 |
青年体检B套餐(在A套餐基础上增加以下项目)
分类 | 内容 | 主要检查内容及意义 |
辅助检查 | 颈椎片 | 颈椎正侧位X线片 |
内脏脂肪检测 | 筛查内脏脂肪面积 | |
PEM-CTM | SCL-90 中医体质评估 | |
实验室检查 | 肿瘤标志物1项 | CA19-9 |
13C呼气试验 | 胃幽门螺杆菌现症感染检测 | |
慢病风险 筛查 | 血管内皮功能 检测 | 检测血管内皮功能 |
糖尿病风险检测 | 初筛糖尿病风险程度 | |
总价 | 2753 |
关爱青年体检C套餐(在B套餐基础上增加以下项目)
分类 | 内容 | 主要检查内容及意义 |
辅助检查 | 医学营养评估 | 评估膳食结构 |
体适能检测 | 评估运动风险,指导科学运动 | |
总价 | 3293 |
以上套餐不含肝炎等传染病检查
中年体检A套餐(在基础套餐基础上增加以下项目)
分类 | 内容 | 主要检查内容及意义 |
辅助检查 | 人体成份分析 | 体脂肪率 体脂肪量 肌肉量 体水分量 内脏脂肪等级 |
低剂量肺CT | 筛查肺结节及其它肺部疾病 (需预约) | |
彩色多普勒超声检查3 | 颈部血管超声:颈动脉 颈内动脉 颈外动脉 椎动脉 锁骨下动脉 | |
PEM-CTM | SCL—90 中医体质测评 | |
实验室检查 | 血清HP抗体 | 胃幽门螺杆菌抗体检测 |
肿瘤标志物5项 | CA19-9 CA125 CA153 CA72-4 CA24-2 | |
甲状腺功能Ⅱ、Ⅲ | FT3 FRT4 TSH TOTT3 TOTT4 A-TG A-TPO TUP | |
总价 | 2606 |
中年体检B套餐(在A套餐基础上增加以下项目)
分类 | 内容 | 主要检查内容及意义 |
辅助检查 | 动脉硬化检测 | 血管情况评估 |
内脏脂肪检测 | 筛查内脏脂肪面积 | |
超声骨密度 | 筛查骨质疏松和骨量降低 | |
乳腺钼靶 | 乳腺病变筛查 (需预约) | |
妇科检查 | HPV | 人乳头状瘤病毒学检测 |
实验室检查 | 肝功5项 | 前白蛋白 碱性磷酸酶 谷氨酰胺转肽酶 直接胆红素 结合胆红素 |
肾功1项 | β2微球蛋白 | |
血脂3项 | 脂蛋白a 载脂蛋白-AI 载脂蛋白B | |
肿瘤标志物5项 | NSE CY21-1 FER HCG SCC | |
胃功能检测 | 胃泌素17 PGI PGII | |
心脑血管风险因子I | 肌酸激酶(CK) 超敏C反应蛋白(HSCRP)同型半胱氨酸(HCY) | |
13C呼气试验 | 胃幽门螺杆菌现症感染检测 | |
尿TCT | 泌尿系统脱落细胞检测--膀胱癌筛查 | |
总价 | 4984 |
中年体检C套餐(在B套餐基础上增加以下项目)
分类 | 内容 | 主要检查内容及意义 |
辅助检查 | 医学营养评估 | 评估膳食结构 |
体适能检测 | 评估运动风险,指导科学运动 | |
总价 | 5524 |
以上套餐不含肝炎等传染病检查
老年体检A套餐(在基础套餐基础上增加以下项目)
分类 | 内容 | 主要检查内容及意义 |
辅助检查 | 人体成份分析 | 体脂肪率 体脂肪量 肌肉量 体水分量 内脏脂肪等级 |
超声骨密度 | 筛查骨质疏松和骨量降低 | |
低剂量肺CT | 筛查肺结节及其它肺部疾病 (需预约) | |
彩色多普勒超声检查3 | 颈部血管超声:颈动脉 颈内动脉 颈外动脉 椎动脉 锁骨下动脉 | |
实验室检查 | 血清HP抗体 | 胃幽门螺杆菌抗体检测 |
肾功1项 | β2微球蛋白 | |
肿瘤标志物5项 | CA19-9 CA125 CA153 CA72-4、CA24-2 | |
心脑血管风险因子I | 肌酸激酶(CK) 高敏C反应蛋白(HSCRP)同型半胱氨酸(HCY) | |
总价 | 2374 |
老年体检B套餐(在A套餐基础上增加以下项目)
分类 | 内容 | 主要检查内容及意义 |
辅助检查 | 内脏脂肪检测 | 筛查内脏脂肪面积 |
动脉硬化检测 | 血管情况评估 | |
肺功能检测 | 了解肺部通气功能及肺容量 | |
彩色多普勒超声检查4 | 心脏彩超:心脏结构、血流、心脏功能 | |
脑血管超声(TCD) | 检查颅内血管情况 | |
动态心电图 | 了解24小时心电图的变化 | |
动态血压 | 24小时动态血压监测 | |
乳腺钼靶 | 乳腺病变筛查 (需预约) | |
妇科检查 | HPV | 人乳头状瘤病毒学检测 |
实验室检查 | 肝功5项 | 前白蛋白 碱性磷酸酶 谷氨酰胺转肽酶 直接胆红素 结合胆红素 |
血脂3项 | 脂蛋白a 载脂蛋白-AI 载脂蛋白B | |
肿瘤标志物5项 | NSE CY21-1 FER SCC HCG | |
胃功能检测 | 胃泌素17 PGI PGII | |
13C呼气试验 | 胃幽门螺杆菌现症感染检测 | |
尿TCT | 泌尿系统脱落细胞检测--膀胱癌筛查 | |
直乙结肠镜 | 肛门、直肠、乙状结肠 (需预约) | |
总价 | 5867 |
以上套餐不含肝炎等传染病检查